Пульсоксиметр Окситест-1
Автономная работа более 50 часов. Сигнализация по критическим параметрам ЧСС, SPO2, заряду аккумуляторов, качеству сигнала; отсутствию датчика; отсутствию пальца в датчике. Защита от скачков напряжения, зарядка от 8 до 18 В. Раздельная регулировка громкости сигналов тревоги и пульса. Кабели 3,2 м.
Основные характеристики
Вес, кг
0.3
Габариты (ДхШхГ см.)
13,7х6,4х2,7
Выберите нужный вариант товара
Фото
Название и артикул
Тип
Цена
Уважаемые коллеги! Поверка пульсоксиметров заказывается отдельно. Стоимость проведения поверки с выдачей свидетельства о поверке составляет 2500 руб. Срок проведения поверки – 7-10 рабочих дней.
Преимущества пульсоксиметра Окситест-1
- Время автономной работы не менее 50 часов.
- Возможность работы пульсоксиметра, как от аккумуляторов, так и от батареек, а также от сети 220 В
и бортсети в 12 В. - Возможность записи данных на внутренний накопитель (до 4 часов 45 минут), с возможностью последующей их передачи на ПК.
- Пульсоксиметр оснащен самыми крупными (21 мм) и яркими (21 mcd) индикаторами сатурации.
- Обеспечивает индикацию и визуализацию пульсовой волны.
- Датчик собственного производства калибруется по длине волны излучающих светодиодов и гарантирует стабильность параметров при замене датчика.
- В отличие от аналогов датчик ремонтопригоден при значительно более низкой цене.
- Разъём датчика – в крепком корпусе, с несимметричной входной частью, исключающей поломку контактов при попытке неверного подключения.
- Имеется тревожная сигнализация не только по порогам, но и по:
a) качеству сигнала; b) отсутствию датчика; c) отсутствию пальца в датчике. - Многоуровневая сигнализация разрядки аккумулятора, позволяет своевременно его подзарядить.
- Обеспечена устойчивая индикация сатурации при низком наполнении пульса и значительных двигательных помехах.
- Обеспечена раздельная регулировка громкости сигналов тревоги и пульса (уровни громкости сигналов пульса и тревоги устанавливаются независимо друг от друга).
- Аббревиатура сообщений, выводимых на индикаторы, выполнена на русском языке, проста и понятна и приведена непосредственно на шильдике прибора.
- Обеспечена электронная защита от скачков напряжения, что очень важно при работе и/или зарядке от бортсети автомобиля.
- Обеспечена электронная защита аккумуляторной батареи как от полного её разряда, так и от перезарядки.
- Прибор может нормально заряжаться при колебаниях входного напряжения от 8 до 18 В.
- Пульсоксиметр снабжён мощной стальной скобой («прищепкой»), позволяющей вешать прибор на консоли салона, фиксировать прибор на носилках при транспортировке пострадавшего или на халате (поясе) врача.
- Кабели питания и пациента имеют длину по 3,2 м для гарантированного доступа к борт-сети автомобиля и от консоли к пациенту, соответственно.
- Пульсоксиметр портативный снабжён мини - укладкой для полного комплекта с датчиком и кабелями, с возможностью крепления на консоли машины и поясе врача.
Техническое задание. Пульсоксиметр портативный транспортный
№ п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величины параметра, заданные по ТЗ |
1. Общие требования |
||
1.1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
1.3 | В зависимости от воспринимаемых механических воздействий, аппарат должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 для группы 5 | Наличие |
1.4 | Аппарат по безопасности должен соответствовать ГОСТ Р 50267.0 | Наличие |
1.5 | Аппарат должен обладать соответствовать требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 | Наличие |
1.6 | Устойчивость показателей в условиях тряски и при ослаблении пульса | Наличие |
1.7 | Эксплуатационная документация и аббревиатура на русском языке | Наличие |
1.8 | Гарантия на оборудование не менее - 12 месяцев, (датчики: взрослый (прищепка), детский (манжетка) - гарантийный срок 6 месяцев). | Наличие |
2. Технические характеристики: |
||
Измеряемые параметры | ||
SpO2 – насыщение кислородом артериальной крови | ||
2.1 | Пределы измерения: | |
- SpO2 (%) | от 60 до 99 | |
2.2 | Диапазон показаний: | |
- SpO2 (%) | 0-99 | |
2.3 | Погрешность измерения - SpO2 (%): | |
- От 85 до 99 | ± 2 | |
- От 60 до 84 | ± 3 | |
PR – частота пульса | ||
2.4 | Пределы измерения: | |
- PR (1/мин) | От 20 до 250 | |
2.5 | Диапазон показаний: | |
- PR (1/мин) | 20-250 | |
2.6 | Погрешность измерения - PR (1/мин): | |
- От 30 до 120 | ± 1 | |
- От 120 до 250 | ± 2 | |
Индикация и тревожная сигнализация | ||
2.7 | Четырехуровневая индикация заряда аккумулятора: полная зарядка, половинная зарядка, слабая зарядка, почти полная разрядка | Наличие |
2.8 | Время реакции (индикации) на изменение параметров, не более | 15 сек |
2.9 | Индикация показаний: | |
- 2 семиcегментных светодиодных индикатора SpO2, размеры | 21х14 мм. | |
- 3 индикатора PR с яркостью свечения, размеры | 14х10 мм. | |
- линейная шкала индикации пульсовой волны | Наличие | |
2.10 | Изменяемый диапазон уровня яркости | от 21 до 0 mcd |
2.11 | Возможность установки оператором границ (порогов) тревожной сигнализации: | |
По сатурации: | ||
- нижняя граница в пределах (%) | От 50 до 99 с шагом 1 | |
- верхняя граница в пределах (%) | От 80 до 99 с шагом 1 | |
По пульсу: | ||
- нижняя граница (1/мин) | От 30 до 200 с шагом 5 | |
- верхняя граница(1/мин) | От 70 до 250 с шагом 5 | |
2.12 | Тревожная сигнализация по: | |
- установленному пределу сатурации и пульса; | Наличие | |
- качеству сигнала; | ||
- отсутствию датчика; | ||
- отсутствию пальца в датчике (или плохому контакту) | ||
2.13 | Раздельная регулировка громкости звуковой сигнализации по «тревоге» и по пульсу | Наличие |
Электропитание | ||
2.14 | Аппарат с комбинированным питанием: | |
- от 3-х элементов питания (типа АА, аккумуляторы) | Наличие | |
- от 3-х элементов питания (типа АА, одноразового применения) | ||
- от бортовой сети автомобиля (8 - 18) В | ||
- от стационарной сети 220 В | ||
2.15 | Автономное питание от аккумулятора, не менее | 50 часов |
2.16 | Бортовое внешнее питание и подзарядка | От 8 до 18 В (кабель питания не менее – 2,5 метра) |
2.17 | Сетевое внешнее питание 220 В с защитой от пробоя до 4 кВ | Наличие |
2.18 | Защита от скачков напряжения (до 200 В) при зарядке от борт-сети; | Наличие |
Прочее | ||
2.19 | Возможность подключения Датчика: детский (манжетка) – взаимозаменяемый, ремонтопригодный, длина кабеля пациента – не менее 3-х метров. | Наличие |
2.20 | Возможность подключения Датчика: взрослый (прищепка) – взаимозаменяемый, ремонтопригодный, длина кабеля пациента – не менее 3-х метров. | Наличие |
2.21 | Комплект крепления в салоне авотмобиля | Наличие |
2.22 | Чехол для комплекта прибора с кабелями и датчиками. | Наличие |
2.23 | Габаритные размеры, не более: | (137х64х27) ± 10 мм |
2.24 | Вес, не более: | 0,3 кг |
3. Комплектация пульсоксиметра |
||
3.1 | Блок обработки и индикации | 1 шт. |
3.2 | Датчик пульсоксиметрический пальцевой (Взрослый) | 1 шт. |
3.3 | Датчик пульсоксиметрический "Манжетка" (Детский) | 1 шт. |
3.4 | Автомобильное зарядное устройство | 1 шт. |
3.5 | Сетевой адаптер | 1 шт. |
3.6 | Элементы питания (Аккумулятор - типоразмер АА) | 3 шт. |
3.7 | Комплект крепления в салоне авотмобиля | 1 шт. |
3.8 | Чехол комплекта | 1 шт. |
3.9 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Похожие товары
Индикатор эффективности сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) «Темп»
11 690
руб. за 1
Измерение концентрации углекислого газа. Система тревог,
От 129 500
руб. за 1